LISTADO DEFINITIVO BOLSA DE TRABAJO 2018-2020 (CATEGORÍA: INFORMADOR TURÍSITICO
admin 3 julio, 2018NOMBRE | PUNTUACION |
OLIVA MARIA CABRERA RUEDA | 24,5 |
EVA GOMEZ DONCEL-MORIANO | 20,34 |
RUBEN TORRES SANCHEZ | 12,46 |
MARIA DOLORES PACHECO PONCE | 11,97 |
JAVIER SANCHEZ MARTIN | 12,64 |
MARIA ISABEL ROMERO JIMENEZ | 10,46 |
GEMA MALIA ALVARADO | 7,5 |
TERESA DE JESUS CANO VILLEGA | 5,65 |
JOSE MARIA SANCHEZ BERMUDEZ | 4,62 |
MONTSERRAT LOPEZ DAZA | 3,14 |
EXCLUIDA | MOTIVO |
JOSEFA REDONDO SOLER | NO APORTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA |
MARIA LUISA GARCIA MARIN | NO APORTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA |
Comments are closed.