LISTADO PROVISIONAL BOLSA DE TRABAJO 2018-2020 (CATEGORÍA: ÁLBAÑILERÍA)
admin 14 junio, 2018CATEGORÍA: OFICIAL ALBAÑILERIA | |
NOMBRE | PUNTUACION |
ALFONSO GIL UTRERA | 17,4 |
FRANCISCO OLIVA CARDOSO | 15,04 |
MARTIN OLIVA GUERRERO | 14,15 |
FRANCISCO OLIVA QUINTERO | 14,04 |
JESUS DOMINGUEZ MARTINEZ | 13,8 |
JUAN JOSE GOMEZ MELERO | 13,27 |
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ JUNQUERA | 13,22 |
FRANCISCO PELAYO GUERRA | 12,76 |
MIGUEL IGLESIAS GARCIA | 11,56 |
ALFONSO GALVAN ROMERO | 11,5 |
FRANCISCO NUÑEZ BARRIOS | 9,04 |
FRANCISCO RAMOS REYES MAYA | 7,27 |
JESUS AMADO ALBA | 5,92 |
Comments are closed.